SR-2200 – компактний широкосмуговий керований з ПК скануючий приймач, що працює в діапазоні від 25 МГц до 3 ГГц і призначений для професійного застосування.
Основна версія приймача не має традиційної передньої панелі, зв’язок з ПК здійснюється за допомогою інтерфейсного кабелю (в наявності RS-232 і USB); відповідні роз’єми виведені на задню панель. При необхідності, передня панель може поставлятися окремо.
потрійне перетворення частоти | 255,3 МГц (744,3) / 10,7 МГц / 455 кГц |
выбір шагу перестройки | 100 Гц — 100 кГц через 10 Гц |
вибірковість по побочному каналу | не хуже 60 дБ |
вибірковість по сусідньому каналу | не хуже 55 дБ |
динамічний діапазон | не хуже 90 дБ |
стабільність частоти | ± 10−6 в диапазоне температур 0—50°C |
вихід аудіо | 1,2 Вт (на нагрузке 8 Ом при искажениях 10%) |
джерело живлення | 12—16 В, 0,5 А |
импеданс антени | 50 Ом |
Смуга частот | Режим* | Чутливість (мкВ) |
25—225 МГц | NFM AM WFM |
0,35 0,6 2,0 |
225 МГц — 1,7 ГГц | NFM AM WFM |
0,35 0,6 2,0 |
1,7—2,7 ГГц | NFM | 0,6 |
2,7 — 3 ГГц | NFM | 1,5 |